Коллектор распределительный «F1»

Характеристики

  • Тип
    Коллектор распределительный
  • Модель
    СЕРИЯ «F»
  • Материал
    Конструкционная сталь 09Г2С
  • Размер камеры, мм
    от Ø 159
  • Расстояние между патрубками по осям, мм
    250-350
  • Мощность при Δ t=15°С
    220-1580
  • Расход воды,м³/ч
    12,5
  • Макс рабочее давление, бар
    6
  • Рабочая t, °С
    до 110
  • Входной присоединительный размер
    Фланец Ду 65-200
  • Присоединительный размер контура потребителей
    Фланец Ду 50-150
  • количество контуров потребителей
    от 2 до 5
  • при заказе распределительного коллектора серии «А» необходимо указывать сторону подключения (слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз).

Варианты исполнения

Коллектор распределительный «F1»
НаименованиеАртикулМакс. мощность*, кВт
при ΔТ=15
Габаритные и присоединительные размеры, мм    Размеры подключения 
DdehLИсточник, G1Потребитель, G2
Коллектор Ф1 GT 159/250 2ф46200222015950250316699Фланец Ду65Фланец Ду50
Коллектор Ф1 GT 159/250 3ф46200322015950250316949Фланец Ду65Фланец Ду50
Коллектор Ф1 GT 159/250 4ф462004220159502503161199Фланец Ду65Фланец Ду50
Коллектор Ф1 GT 159/250 5ф462005220159502503161449Фланец Ду65Фланец Ду50
Коллектор Ф1 GT 219/300 2ф46300239521965300375809Фланец Ду80Фланец Ду65
Коллектор Ф1 GT 219/300 3ф463003395219653003751109Фланец Ду80Фланец Ду65
Коллектор Ф1 GT 219/300 4ф463004395219653003751409Фланец Ду80Фланец Ду65
Коллектор Ф1 GT 219/300 5ф463005395219653003751709Фланец Ду80Фланец Ду65
Коллектор Ф1 GT 273/350 2ф46400261527380350432938Фланец Ду100Фланец Ду80
Коллектор Ф1 GT 273/350 3ф464003615273803504321288Фланец Ду100Фланец Ду80
Коллектор Ф1 GT 273/350 4ф464004615273803504321638Фланец Ду100Фланец Ду80
Коллектор Ф1 GT 273/350 5ф464005615273803504321988Фланец Ду100Фланец Ду80
Коллектор Ф1 GT 325/350 2ф465002890325100350486969Фланец Ду125Фланец Ду100
Коллектор Ф1 GT 325/350 3ф4650038903251003504861319Фланец Ду125Фланец Ду100
Коллектор Ф1 GT 325/350 4ф4650048903251003504861669Фланец Ду125Фланец Ду100
Коллектор Ф1 GT 325/350 5ф4650058903251003504862019Фланец Ду125Фланец Ду100
Коллектор Ф1 GT 377/350 2ф46600212103771253505381038Фланец Ду150Фланец Ду125
Коллектор Ф1 GT 377/350 3ф46600312103771253505381388Фланец Ду150Фланец Ду125
Коллектор Ф1 GT 377/350 4ф46600412103771253505381738Фланец Ду150Фланец Ду125
Коллектор Ф1 GT 377/350 5ф46600512103771253505382088Фланец Ду150Фланец Ду125
Коллектор Ф1 GT 426/350 2ф46700215804261503505891058Фланец Ду200Фланец Ду150
Коллектор Ф1 GT 426/350 3ф46700315804261503505891408Фланец Ду200Фланец Ду150
Коллектор Ф1 GT 426/350 4ф46700415804261503505891758Фланец Ду200Фланец Ду150
Коллектор Ф1 GT 426/350 5ф46700515804261503505892108Фланец Ду200Фланец Ду150
*R 1/2 – внутренняя резьба, G1 – фланец, G2 – фланец

Описание

Распределительные коллекторы серии «Ф1» и предназначены для котельных установок мощностью от 152 кВт до 1580 кВт (при ΔТ=15К) с 2, 3, 4 или 5 контурами отопления. К этим коллекторам можно подключать гидравлические разделители серии Ф.Коллектора серии Ф в подающей и обратной камерах имеются муфты с внутренней резьбой 1/2″ для погружной гильзы датчика температуры или термометра, в обратной камере предусмотрена муфта с внутренней резьбой 1/2 ″ для установки сливного крана. Корпус коллекторов выполнен из углеродной стали 09Г2С. Фланцевые распределительные коллекторы используются для создания котельных мощностью от 152 кВт, с 2, 3, 4 и 5 контурами отопления. Модельный ряд включает коллекторы с межосевым расстоянием между патрубками – 125, 250, 300, 350 мм. Конструкция коллекторов позволяет использовать их совместно с фланцевыми гидравлическими разделителями без устройства дополнительных переходов. Фланцевый распределительный коллектор оснащен муфтами с внутренней резьбой 1/2″ для установки КИП и сливных кранов.